Алюминиевый лист толщина 9 мм ширина 2000 мм в Челябинске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только:  Толщина: 9✕Ширина: 2000✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По типу поверхности:
          
          
        Алюминиевые листы в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|
Алюминиевые листы под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д19ч | М | 9 | 2000 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | Н24 | 9 | 2000 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 6082 | Т | 9 | 2000 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 5754 | Н2 | 9 | 2000 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| А0 | Н32 | 9 | 2000 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг2 | Н12 | 9 | 2000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | М | 9 | 2000 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | М | 9 | 2000 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | Т1 | 9 | 2000 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | Т1 | 9 | 2000 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 5251 | Н34 | 9 | 2000 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | Н22 | 9 | 2000 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 3004 | Н32 | 9 | 2000 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | Т1 | 9 | 2000 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | М | 9 | 2000 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | М | 9 | 2000 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 3003 | Н24 | 9 | 2000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1903 | М | 9 | 2000 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 6061 | Т | 9 | 2000 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д16 | Т | 9 | 2000 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | 
Уточнить цены и наличие в Челябинске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
  Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				