Алюминиевый лист толщина 0.5 мм ширина 2000 мм в Челябинске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только:  Толщина: 0.5✕Ширина: 2000✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По типу поверхности:
          
          
        Алюминиевые листы в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | М | 0.5 | 2000 | 7000 | - | 175 | 232 руб. | 
Алюминиевые листы под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | М | 0.5 | 2000 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АД | Н | 0.5 | 2000 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | М | 0.5 | 2000 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | М | 0.5 | 2000 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 3003 | Н | 0.5 | 2000 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1903 | М | 0.5 | 2000 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| В95пч | Т1 | 0.5 | 2000 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 0.5 | 2000 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 7075 | Т1 | 0.5 | 2000 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | М | 0.5 | 2000 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д16 | М | 0.5 | 2000 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | Т | 0.5 | 2000 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | Т1 | 0.5 | 2000 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| А6 | Н321 | 0.5 | 2000 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| А7 | Н34 | 0.5 | 2000 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1925 | М | 0.5 | 2000 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 1903 | М | 0.5 | 2000 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМг2 | Н14 | 0.5 | 2000 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | 
Уточнить цены и наличие в Челябинске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
  Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				