Алюминиевый пруток в Челябинске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сечение: круглый✕Диаметр: 18✕Термообработка: без т/о✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Алюминиевые прутки в наличии
| Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АД1 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 3800 | 52 | 242 руб. |
Алюминиевые прутки под заказ
| Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМц | без т/о | 18 | круглый (КР) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг2 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 7500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг2 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
| В95пч | без т/о | 18 | круглый (КР) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 11500 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6ч | без т/о | 18 | круглый (КР) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 18 | круглый (КР) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| АМц | без т/о | 18 | круглый (КР) | 7500 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Челябинске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
