Алюминиевый пруток сплав АМГ5 круглый (КР) в Челябинске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Сплав: АМГ5✕Сечение: круглый✕Сбросить фильтры
По сплаву:
АМГ5
Алюминиевые прутки в наличии
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг5 | М | 80 | круглый (КР) | 2000 | 1374 | 231 руб. |
Алюминиевые прутки под заказ
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Сечение | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АМг5 | без т/о | 8 | круглый (КР) | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 25 | круглый (КР) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 60 | круглый (КР) | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 45 | круглый (КР) | 10500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 400 | круглый (КР) | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 550 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 22 | круглый (КР) | 1800 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 10 | круглый (КР) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 10 | круглый (КР) | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 35 | круглый (КР) | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 22 | круглый (КР) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 45 | круглый (КР) | 2200 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 8 | круглый (КР) | 2800 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 40 | круглый (КР) | 9500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 300 | круглый (КР) | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 50 | круглый (КР) | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 12 | круглый (КР) | 9500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | без т/о | 80 | круглый (КР) | 6500 | Под заказ | уточняйте | |
АМг5 | М | 400 | круглый (КР) | 3200 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Челябинске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа