Алюминиевый швеллер термообработка БЕЗ Т/О ширина 150 мм в Челябинске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только:  Ширина: 150✕Термообработка: без т/о✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Алюминиевый швеллер в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]()  | 
    
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амг2 | без т/о | 5 | 20 | 150 | 2000 | 482 | 118 руб. | |
| Амц | без т/о | 10 | 80 | 150 | 6000 | 523 | 111 руб. | |
| В93 | без т/о | 5 | 130 | 150 | 8000 | 45 | 117 руб. | 
Алюминиевый швеллер под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]()  | 
  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | без т/о | 10 | 50 | 150 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | без т/о | 25 | 80 | 150 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | без т/о | 25 | 80 | 150 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | без т/о | 15 | 100 | 150 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | без т/о | 25 | 200 | 150 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг2 | без т/о | 5 | 15 | 150 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | без т/о | 5 | 20 | 150 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | без т/о | 5 | 50 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | без т/о | 30 | 100 | 150 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | без т/о | 20 | 150 | 150 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95оч | без т/о | 20 | 275 | 150 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | без т/о | 10 | 100 | 150 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1980 | без т/о | 5 | 80 | 150 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг2 | без т/о | 15 | 275 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг2 | без т/о | 10 | 130 | 150 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | без т/о | 5 | 150 | 150 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| В93пч | без т/о | 20 | 100 | 150 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | без т/о | 20 | 80 | 150 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг2 | без т/о | 5 | 100 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19ч | без т/о | 25 | 100 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг2 | без т/о | 10 | 275 | 150 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1925 | без т/о | 15 | 100 | 150 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | без т/о | 5 | 130 | 150 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг5 | без т/о | 5 | 130 | 150 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | без т/о | 20 | 100 | 150 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1925 | без т/о | 5 | 130 | 150 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | без т/о | 10 | 80 | 150 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | без т/о | 5 | 150 | 150 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 10 | 100 | 150 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | без т/о | 15 | 200 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг5 | без т/о | 10 | 80 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг2 | без т/о | 25 | 150 | 150 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | без т/о | 20 | 150 | 150 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 5 | 80 | 150 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг2 | без т/о | 5 | 150 | 150 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1925 | без т/о | 15 | 80 | 150 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | без т/о | 20 | 275 | 150 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95оч | без т/о | 10 | 200 | 150 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | без т/о | 15 | 275 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | без т/о | 15 | 130 | 150 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | без т/о | 20 | 100 | 150 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д21 | без т/о | 15 | 100 | 150 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг3 | без т/о | 10 | 100 | 150 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| ВД1 | без т/о | 30 | 130 | 150 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амц | без т/о | 30 | 275 | 150 | 2000 | Под заказ | уточняйте | 
Уточнить цены и наличие в Челябинске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
  Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
				
				
				
				
				
				
				
				
				