Алюминиевый швеллер термообработка БЕЗ Т/О высота 50 мм в Челябинске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только:  Термообработка: без т/о✕Высота: 50✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Алюминиевый швеллер в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]()  | 
    
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амг3 | без т/о | 10 | 50 | 40 | 4000 | 128 | 144 руб. | |
| АД0 | без т/о | 5 | 50 | 50 | 4000 | 834 | 140 руб. | 
Алюминиевый швеллер под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]()  | 
  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амг2 | без т/о | 10 | 50 | 50 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4 | без т/о | 10 | 50 | 200 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | без т/о | 5 | 50 | 50 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | без т/о | 1 | 50 | 15 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | без т/о | 10 | 50 | 100 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | без т/о | 10 | 50 | 50 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | без т/о | 5 | 50 | 300 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг3 | без т/о | 1 | 50 | 15 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | без т/о | 1 | 50 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1980 | без т/о | 5 | 50 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг5 | без т/о | 5 | 50 | 200 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | без т/о | 1 | 50 | 20 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | без т/о | 1 | 50 | 40 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4 | без т/о | 10 | 50 | 50 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | без т/о | 1 | 50 | 15 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амц | без т/о | 10 | 50 | 300 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | без т/о | 15 | 50 | 250 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | без т/о | 5 | 50 | 150 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16 | без т/о | 1 | 50 | 6 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1980 | без т/о | 1 | 50 | 30 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД31 | без т/о | 15 | 50 | 300 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| ВД1 | без т/о | 10 | 50 | 200 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| В95пч | без т/о | 5 | 50 | 30 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | без т/о | 10 | 50 | 150 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг2 | без т/о | 10 | 50 | 350 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | без т/о | 1 | 50 | 6 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 5 | 50 | 20 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1973 | без т/о | 5 | 50 | 40 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
| Амг6 | без т/о | 15 | 50 | 300 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | без т/о | 1 | 50 | 20 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | без т/о | 5 | 50 | 100 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
| АД1 | без т/о | 1 | 50 | 6 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | без т/о | 15 | 50 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
| АК6 | без т/о | 1 | 50 | 50 | 3000 | Под заказ | уточняйте | 
Уточнить цены и наличие в Челябинске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
  Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
				
				
				
				
				
				
				
				
				