Алюминиевые двутавры сплав Амг6 в Челябинске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только:
Сплав: АМГ6✕
Сбросить фильтры
По сплаву:
Алюминиевые двутавры Амг6 в наличии
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амг6 | без т/о | 10 | 300 | 480 | 9000 | 884 | 126 руб. |
Алюминиевые двутавры Амг6 под заказ
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амг6 | без т/о | 1 | 20 | 10 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 1 | 15 | 10 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 1 | 100 | 20 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 1 | 200 | 20 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 1 | 15 | 50 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 1 | 3 | 4 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 1 | 50 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 5 | 15 | 300 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 5 | 200 | 300 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 5 | 30 | 50 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 5 | 100 | 50 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 5 | 15 | 50 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 5 | 300 | 100 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 5 | 340 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 10 | 340 | 150 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 10 | 340 | 350 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 10 | 50 | 350 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 10 | 30 | 250 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 10 | 300 | 100 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 10 | 200 | 100 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 10 | 100 | 300 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 10 | 340 | 300 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 10 | 100 | 480 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 20 | 200 | 350 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 20 | 340 | 400 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 20 | 100 | 100 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 20 | 100 | 150 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 20 | 100 | 150 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 20 | 200 | 250 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 20 | 300 | 350 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 30 | 300 | 350 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 30 | 100 | 350 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 30 | 100 | 300 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 30 | 300 | 150 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 30 | 200 | 200 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 30 | 100 | 480 | 10000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 40 | 200 | 350 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 40 | 200 | 200 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 40 | 300 | 250 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 50 | 300 | 400 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 50 | 300 | 200 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 60 | 300 | 480 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 60 | 340 | 250 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 60 | 300 | 250 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 60 | 200 | 400 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 60 | 300 | 400 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 70 | 340 | 350 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 70 | 300 | 480 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 80 | 340 | 450 | 8000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Челябинске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа