Алюминиевый лист толщина 7 мм ширина 1000 мм в Челябинске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только:  Толщина: 7✕Ширина: 1000✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По типу поверхности:
          
          
        Алюминиевые листы в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | Н12 | 7 | 1000 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | 258 | 237 руб. | 
Алюминиевые листы под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251 | Н | 7 | 1000 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | Т1 | 7 | 1000 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | Н24 | 7 | 1000 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1 | Т1 | 7 | 1000 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМц | Н244 | 7 | 1000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | Т | 7 | 1000 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д19ч | Т1 | 7 | 1000 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| А7 | Н32 | 7 | 1000 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг4.5 | Н34 | 7 | 1000 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | М | 7 | 1000 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АБТ-102 | Т | 7 | 1000 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | Т1 | 7 | 1000 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 5754 | Н12 | 7 | 1000 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | Н14 | 7 | 1000 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | Н2 | 7 | 1000 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг2 | Н34 | 7 | 1000 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| ВД1 | М | 7 | 1000 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16 | Т1 | 7 | 1000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | 
Уточнить цены и наличие в Челябинске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
  Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				