Алюминиевый лист термообработка Т толщина 7 мм в Челябинске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только:  Толщина: 7✕Термообработка: т✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По типу поверхности:
          
          
        Алюминиевые листы в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | Т | 7 | 2500 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | 873 | 227 руб. | 
Алюминиевые листы под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д1 | Т | 7 | 1200 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АБТ-102 | Т | 7 | 1000 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1ч | Т | 7 | 2000 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 7075 | Т | 7 | 1200 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| В95оч | Т | 7 | 1800 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д19ч | Т | 7 | 2500 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АК4-1ч | Т | 7 | 2500 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | Т | 7 | 2000 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | Т | 7 | 1000 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д16 | Т | 7 | 1200 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1201 | Т | 7 | 2000 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АК4 | Т | 7 | 2000 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 1105 | Т | 7 | 1500 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АК4 | Т | 7 | 1200 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | Т | 7 | 2000 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 7075 | Т | 7 | 1800 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д19 | Т | 7 | 1200 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | Т | 7 | 1500 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | Т | 7 | 1800 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | 
Уточнить цены и наличие в Челябинске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
  Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				