Алюминиевый лист термообработка М толщина 5.5 мм в Челябинске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Толщина: 5.5✕Термообработка: м✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По типу поверхности:
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5251 | М | 5.5 | 1000 | 2000 | - | 658 | 252 руб. | |
АМг6 | М | 5.5 | 2000 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | 871 | 220 руб. |
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | М | 5.5 | 2000 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | М | 5.5 | 2000 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | М | 5.5 | 1000 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1201 | М | 5.5 | 1200 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
6082 | М | 5.5 | 1000 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
1903 | М | 5.5 | 2000 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95 | М | 5.5 | 2000 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
6082 | М | 5.5 | 1800 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 5.5 | 1500 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
3003 | М | 5.5 | 1500 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 5.5 | 1000 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | М | 5.5 | 2500 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 5.5 | 2500 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1560 | М | 5.5 | 1500 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 5.5 | 2000 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | М | 5.5 | 2000 | 5000 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 5.5 | 1800 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 5.5 | 2500 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | М | 5.5 | 1800 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 5.5 | 1200 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Челябинске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа