Алюминиевый лист сплав 1915 термообработка М в Челябинске
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только:  Сплав: 1915✕Термообработка: м✕Сбросить фильтры
По сплаву:
1915
По типу поверхности:
          
          
        Алюминиевые листы в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|
Алюминиевые листы под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | М | 5.5 | 1200 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 0.5 | 2000 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 1 | 2500 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 10 | 1200 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 8.5 | 1800 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 3 | 1500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 6.5 | 2500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 6 | 1500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 10 | 2000 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 10.5 | 2500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 2 | 2500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 10.5 | 1500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 7.5 | 1800 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 2.5 | 2000 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 7.5 | 2500 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 4 | 1800 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 9 | 1500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 1.5 | 2500 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | 
Уточнить цены и наличие в Челябинске можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
  Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				